НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Адрес: 640000 г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 125, 3 этаж
Телефон: Горячая линия: +7 (3522) 465-900. Приёмная: +7 (3522) 464-560
E-Mail: regfondgkh@mail.ru
Наименование программыРегиональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области
Период реализации программыс 2014 г. по 2045 г.
Общее количество многоквартирных домов в программе3 844
Общая площадь многоквартирных домов,
участвующих в программе:
5 945 346,70 м2
Численность населения, жилищные условия которого
улучшатся в ходе реализации программы:
379 307 чел.

Сведения о поступлении и расходовании средств взносов на капитальный ремонт по итогам июня 2026

Муниципальное
образование
Количество МКД
на счёте регионального
оператора
За весь период реализации региональной программы:
собрано взносов
собственниками, руб.
израсходовано средств
на капитальный ремонт, руб.
Курган 984 3 508 850 091,81 4 532 909 309,24
Шадринск 417 782 608 895,50 472 834 873,69
Альменевский 14 11 802 368,03 12 831 735,83
Белозерский 20 11 896 120,82 16 761 199,65
Варгашинский 102 80 472 374,75 55 558 108,03
Далматовский 146 227 817 086,46 106 431 459,21
Звериноголовский 21 24 329 102,79 27 240 549,20
Каргапольский 108 83 574 010,52 70 711 679,53
Катайский 100 153 575 540,63 135 447 691,07
Кетовский 222 197 845 815,90 159 461 634,63
Куртамышский 77 58 647 271,15 64 077 656,49
Лебяжьевский 37 36 235 857,96 21 974 009,36
Макушинский 37 30 351 628,83 23 547 249,80
Мишкинский 56 38 047 248,71 39 823 547,47
Мокроусовский 20 10 330 391,26 13 372 188,09
Петуховский 75 103 074 797,30 57 937 164,43
Половинский 43 31 345 781,39 29 332 871,99
Притобольный 33 19 219 203,19 12 706 668,12
Сафакулевский 12 7 888 711,58 15 793 163,83
Целинный 29 19 314 690,64 12 267 041,93
Частоозерский 8 5 783 741,14 5 808 928,62
Шадринский 74 47 742 821,97 48 655 764,98
Шатровский 39 30 343 128,98 31 637 007,12
Шумихинский 93 109 427 008,44 64 980 627,50
Щучанский 65 70 936 164,33 35 170 751,44
Юргамышский 65 43 065 281,44 36 174 735,97
Поиск
Поиск

 

 

Информация актуальна на: 13.07.2026