НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Адрес: 640000 г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 125, 3 этаж
Телефон: Горячая линия: +7 (3522) 465-900. Приёмная: +7 (3522) 464-560
E-Mail: regfondgkh@mail.ru
Наименование программыРегиональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области
Период реализации программыс 2014 г. по 2045 г.
Общее количество многоквартирных домов в программе3 811
Общая площадь многоквартирных домов,
участвующих в программе:
6 281 588,83 м2
Численность населения, жилищные условия которого
улучшатся в ходе реализации программы:
377 643 чел.

Сведения о поступлении и расходовании средств взносов на капитальный ремонт по итогам августа 2024

Муниципальное
образование
Количество МКД
на счёте регионального
оператора
За весь период реализации региональной программы: Собираемость взносов
на капитальный ремонт
собрано взносов
собственниками, руб.
израсходовано средств
на капитальный ремонт, руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г.
Курган 1136 2 446 433 301,32 2 360 039 475,37 100% 99% 103%
Шадринск 412 453 830 828,10 324 263 224,31 94% 101% 103%
Альменевский 13 6 525 705,34 9 273 870,69 87% 113% 99%
Белозерский 15 6 278 293,80 6 808 705,39 89% 105% 95%
Варгашинский 98 42 958 425,40 46 040 901,94 98% 108% 99%
Далматовский 146 118 215 487,28 93 656 805,71 93% 105% 109%
Звериноголовский 20 12 344 352,22 16 391 822,36 107% 94% 101%
Каргапольский 108 46 179 698,32 43 470 313,66 90% 95% 98%
Катайский 108 96 685 260,95 87 115 284,17 92% 94% 100%
Кетовский 219 109 687 749,61 98 790 538,03 95% 100% 106%
Куртамышский 77 34 134 428,93 32 124 056,11 93% 100% 94%
Лебяжьевский 34 20 754 236,35 19 653 795,87 98% 97% 103%
Макушинский 40 18 378 088,23 20 081 606,76 90% 109% 102%
Мишкинский 54 20 358 649,65 18 539 179,34 90% 82% 105%
Мокроусовский 18 5 478 305,42 5 641 515,32 77% 81% 76%
Петуховский 73 56 009 023,95 56 713 532,39 95% 95% 101%
Половинский 44 16 233 034,67 16 088 609,86 84% 83% 91%
Притобольный 32 9 967 091,11 9 622 118,38 79% 81% 78%
Сафакулевский 11 4 181 030,15 6 131 998,79 94% 92% 89%
Целинный 32 10 423 314,91 11 784 911,42 67% 71% 113%
Частоозерский 8 3 110 257,91 5 106 274,55 104% 95% 89%
Шадринский 73 27 109 264,96 30 871 164,00 89% 93% 91%
Шатровский 39 15 717 236,06 17 293 915,09 92% 87% 102%
Шумихинский 94 55 171 019,71 41 742 051,75 79% 87% 96%
Щучанский 63 36 219 194,65 18 588 020,13 82% 115% 223%
Юргамышский 67 23 376 197,44 15 374 294,73 78% 113% 104%
ИТОГО: 3034 3 695 759 476,44 3 411 207 986,12 97% 99% 104%
Поиск
Поиск

 

 

Информация актуальна на: 10.09.2024